Data e ora | Squadra A | Squadra B | Risultato |
---|---|---|---|
GIRONE DI ANDATA | |||
09/09/2024 – 18:30 | CASSANO MAGNAGO | MACAGI CINGOLI | 33 – 24 |
14/09/2024 – 18:00 | BOZEN | CASSANO MAGNAGO | 29 – 29 |
21/09/2024 – 17:15 | CASSANO MAGNAGO | JUNIOR FASANO | 32 – 28 |
28/09/2024 – 18:00 | SECCHIA RUBIERA | CASSANO MAGNAGO | 30 – 34 |
05/10/2024 – 18:00 | PUBLIESSE CHIARAVALLE | CASSANO MAGNAGO | 20 – 25 |
12/10/2024 – 18:30 | CASSANO MAGNAGO | ALPERIA BLACK DEVILS | 37 – 25 |
22/10/2024 – 19:00 | BRIXEN | CASSANO MAGNAGO | 26 – 33 |
26/10/2024 – 18:30 | CASSANO MAGNAGO | CAMERANO | 34 – 18 |
31/10/2024 – 18:30 | RAIMOND SASSARI | CASSANO MAGNAGO | 29 – 27 |
01/11/2024 – 16:00 | CASSANO MAGNAGO | CONVERSANO | 25 – 23 |
16/11/2024 – 19:00 | SPARER EPPAN | CASSANO MAGNAGO | 28 – 28 |
23/11/2024 – 18:30 | CASSANO MAGNAGO | PRESSANO | 30 – 26 |
30/11/2024 – 16:30 | TEAMNETWORK ALBATRO | CASSANO MAGNAGO | 26 – 30 |
GIRONE DI RITORNO | |||
07/12/2024 – 18:00 | MACAGI CINGOLI | CASSANO MAGNAGO | 26 – 28 |
14/12/2024 – 18:30 | CASSANO MAGNAGO | BOZEN | 26 – 28 |
08/02/2025 – 16:30 | JUNIOR FASANO | CASSANO MAGNAGO | 24 – 36 |
15/02/2025 – 18:30 | CASSANO MAGNAGO | SECCHIA RUBIERA | 39 – 15 |
22/02/2025 – 18:30 | CASSANO MAGNAGO | PUBLIESSE CHIARAVALLE | 39 – 29 |
08/03/2025 – 19:00 | ALPERIA BLACK DEVILS | CASSANO MAGNAGO | 28 – 21 |
22/03/2025 – 18:30 | CASSANO MAGNAGO | BRIXEN | 39 – 39 |
05/04/2025 – 18:00 | CAMERANO | CASSANO MAGNAGO | 27 – 28 |
09/04/2025 – 16:00 | CASSANO MAGNAGO | RAIMOND SASSARI | 29 – 21 |
12/04/2025 – 18:00 | CONVERSANO | CASSANO MAGNAGO | 22 – 21 |
19/04/2025 – 18:30 | CASSANO MAGNAGO | SPARER EPPAN | 37 – 25 |
26/04/2025 – 19:00 | PRESSANO | CASSANO MAGNAGO | |
03/05/2025 – 19:00 | CASSANO MAGNAGO | TEAMNETWORK ALBATRO |
PT | G | V | N | P | GF | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAMNETWORK ALBATRO | 39 | 24 | 19 | 1 | 4 | 749 | 636 |
CONVERSANO | 38 | 24 | 19 | 0 | 5 | 747 | 591 |
CASSANO MAGNAGO | 37 | 24 | 17 | 3 | 4 | 738 | 618 |
ALPERIA BLACK DEVILS | 37 | 24 | 16 | 5 | 3 | 728 | 667 |
RAIMOND SASSARI | 33 | 24 | 16 | 1 | 7 | 719 | 668 |
BRIXEN | 28 | 24 | 12 | 4 | 8 | 795 | 726 |
BOZEN | 26 | 24 | 11 | 4 | 9 | 723 | 725 |
JUNIOR FASANO | 20 | 24 | 9 | 2 | 13 | 657 | 685 |
MACAGI CINGOLI | 18 | 24 | 8 | 2 | 14 | 683 | 733 |
SPARER EPPAN | 17 | 24 | 7 | 3 | 14 | 668 | 743 |
PRESSANO | 16 | 24 | 7 | 2 | 15 | 646 | 691 |
PUBLIESSE CHIARAVALLE | 16 | 24 | 7 | 2 | 15 | 631 | 723 |
CAMERANO | 6 | 24 | 3 | 0 | 21 | 621 | 730 |
SECCHIA RUBIERA | 5 | 24 | 2 | 1 | 21 | 592 | 761 |
Sezione in aggiornamento