Data e ora | Squadra A | Squadra B | Risultato |
---|---|---|---|
GIRONE DI ANDATA | |||
09/09/2024 – 18:30 | CASSANO MAGNAGO | MACAGI CINGOLI | 33 – 24 |
14/09/2024 – 18:00 | BOZEN | CASSANO MAGNAGO | 29 – 29 |
21/09/2024 – 17:15 | CASSANO MAGNAGO | JUNIOR FASANO | 32 – 28 |
28/09/2024 – 18:00 | SECCHIA RUBIERA | CASSANO MAGNAGO | 30 – 34 |
05/10/2024 – 18:00 | PUBLIESSE CHIARAVALLE | CASSANO MAGNAGO | 20 – 25 |
12/10/2024 – 18:30 | CASSANO MAGNAGO | ALPERIA BLACK DEVILS | 37 – 25 |
22/10/2024 – 19:00 | BRIXEN | CASSANO MAGNAGO | 26 – 33 |
26/10/2024 – 18:30 | CASSANO MAGNAGO | CAMERANO | 34 – 18 |
31/10/2024 – 18:30 | RAIMOND SASSARI | CASSANO MAGNAGO | 29 – 27 |
01/11/2024 – 16:00 | CASSANO MAGNAGO | CONVERSANO | 25 – 23 |
16/11/2024 – 19:00 | SPARER EPPAN | CASSANO MAGNAGO | 28 – 28 |
23/11/2024 – 18:30 | CASSANO MAGNAGO | PRESSANO | 30 – 26 |
30/11/2024 – 16:30 | TEAMNETWORK ALBATRO | CASSANO MAGNAGO | 26 – 30 |
GIRONE DI RITORNO | |||
07/12/2024 – 18:00 | MACAGI CINGOLI | CASSANO MAGNAGO | 26 – 28 |
14/12/2024 – 18:30 | CASSANO MAGNAGO | BOZEN | 26 – 28 |
08/02/2025 – 16:30 | JUNIOR FASANO | CASSANO MAGNAGO | |
15/02/2025 – 18:30 | CASSANO MAGNAGO | SECCHIA RUBIERA | |
22/02/2025 – 18:30 | CASSANO MAGNAGO | PUBLIESSE CHIARAVALLE | |
08/03/2025 – 19:00 | ALPERIA BLACK DEVILS | CASSANO MAGNAGO | |
22/03/2025 – 18:30 | CASSANO MAGNAGO | BRIXEN | |
05/04/2025 – 18:00 | CAMERANO | CASSANO MAGNAGO | |
09/04/2025 – 16:00 | CASSANO MAGNAGO | RAIMOND SASSARI | |
12/04/2025 – 18:00 | CONVERSANO | CASSANO MAGNAGO | |
19/04/2025 – 18:30 | CASSANO MAGNAGO | SPARER EPPAN | |
26/04/2025 – 19:00 | PRESSANO | CASSANO MAGNAGO | |
03/05/2025- 19:00 | CASSANO MAGNAGO | TEAMNETWORK ALBATRO |
PT | G | V | N | P | GF | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONVERSANO | 24 | 15 | 12 | 0 | 3 | 472 | 356 |
CASSANO MAGNAGO | 24 | 15 | 11 | 2 | 2 | 451 | 386 |
RAIMOND SASSARI | 23 | 15 | 11 | 1 | 3 | 450 | 411 |
ALPERIA BLACK DEVILS | 23 | 15 | 11 | 1 | 3 | 445 | 413 |
TEAMNETWORK ALBATRO | 22 | 15 | 11 | 0 | 4 | 457 | 401 |
BOZEN | 22 | 15 | 10 | 2 | 3 | 456 | 431 |
JUNIOR FASANO | 15 | 15 | 7 | 1 | 7 | 424 | 419 |
BRIXEN | 14 | 15 | 6 | 2 | 7 | 475 | 436 |
SPARER EPPAN | 13 | 15 | 5 | 3 | 7 | 419 | 456 |
PRESSANO | 11 | 15 | 5 | 1 | 9 | 416 | 446 |
PUBLIESSE CHIARAVALLE | 8 | 15 | 4 | 0 | 11 | 366 | 439 |
MACAGI CINGOLI | 5 | 15 | 2 | 1 | 12 | 403 | 459 |
CAMERANO | 4 | 15 | 2 | 0 | 13 | 380 | 456 |
SECCHIA RUBIERA | 2 | 15 | 1 | 0 | 14 | 362 | 467 |
Sezione in aggiornamento