Data e ora | Squadra A | Squadra B | Risultato |
---|---|---|---|
GIRONE DI ANDATA | |||
24/09/2023 – 17:00 | CASSANO MAGNAGO | LENO | 35 – 19 |
30/09/2023 – 20:00 | MALO | CASSANO MAGNAGO | 23 – 24 |
08/10/2023 – 17:00 | CASSANO MAGNAGO | SAN VITO MARANO | 28 – 22 |
14/10/2023 – 18:30 | PALAZZOLO | CASSANO MAGNAGO | 23 – 31 |
22/10/2023 – 17:00 | CASSANO MAGNAGO | TORRI | 26 – 19 |
11/11/2023 – 20:00 | VIGASIO | CASSANO MAGNAGO | |
25/11/2023 – 19:00 | ASEM JOLLY | CASSANO MAGNAGO | |
03/12/2023 – 17:00 | CASSANO MAGNAGO | BELLUNO | |
GIRONE DI RITORNO | |||
09/12/2023 – 19:00 | LENO | CASSANO MAGNAGO | |
17/12/2023 – 17:00 | CASSANO MAGNAGO | MALO | |
20/01/2024 – 19:30 | SAN VITO MARANO | CASSANO MAGNAGO | |
28/01/2024 – 17:00 | CASSANO MAGNAGO | PALAZZOLO | |
10/02/2024 – 20:30 | TORRI | CASSANO MAGNAGO | |
18/02/2024 – 17:00 | CASSANO MAGNAGO | VIGASIO | |
03/03/2024 – 17:00 | CASSANO MAGNAGO | ASEM JOLLY | |
09/03/2024 – 19:00 | BELLUNO | CASSANO MAGNAGO |
PT | G | V | N | P | GF | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CASSANO MAGNAGO | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 144 | 106 |
SAN VITO MARANO | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 154 | 126 |
MALO | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 134 | 123 |
BELLUNO | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 146 | 137 |
VIGASIO | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 103 | 109 |
TORRI | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 94 | 98 |
LENO | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 95 | 117 |
PALAZZOLO | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 85 | 108 |
ASEM JOLLY | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 75 | 106 |
Sezione in aggiornamento