Data e ora | Squadra A | Squadra B | Risultato |
---|---|---|---|
GIRONE DI ANDATA | |||
04/09/2022 – 17:00 | CASSANO MAGNAGO | ARCOBALENO | 25 – 19 |
10/09/2022 – 19:00 | SPARER EPPAN | CASSANO MAGNAGO | 31 – 28 |
17/09/2022 – 19:00 | CASSANO MAGNAGO | TORRI | 31 – 29 |
24/09/2022 – 20:00 | MALO | CASSANO MAGNAGO | 28 – 24 |
02/10/2022 – 19:00 | CASSANO MAGNAGO | SAN VITTORE MARANO | 29 – 21 |
22/10/2022 – 19:00 | MOLTENO | CASSANO MAGNAGO | 19 – 20 |
29/10/2022 – 19:00 | METELLI COLOGNE | CASSANO MAGNAGO | 27 – 22 |
06/11/2022 – 17:00 | CASSANO MAGNAGO | ARCOM | 25 – 26 |
12/11/2022 – 19:00 | BELLUNO MONDO SPORT | CASSANO MAGNAGO | 21 – 26 |
20/11/2022 – 17:00 | CASSANO MAGNAGO | VIGASIO | 34 – 28 |
26/11/2022 – 18:30 | PALAZZOLO | CASSANO MAGNAGO | 23 – 25 |
04/12/2022 – 17:00 | CASSANO MAGNAGO | TRIESTE | 23 – 23 |
10/12/2022 – 20:30 | VENPLAST DOSSOBUONO | CASSANO MAGNAGO | 22 – 28 |
GIRONE DI RITORNO | |||
17/12/2022 – 20:30 | ARCOBALENO | CASSANO MAGNAGO | 22 – 27 |
08/01/2023 – 20:30 | CASSANO MAGNAGO | SPARER EPPAN | 22 – 26 |
14/01/2023 – 20:30 | TORRI | CASSANO MAGNAGO | 28 – 26 |
22/01/2023 – 17:00 | CASSANO MAGNAGO | MALO | 24 – 20 |
28/01/2023 – 19:30 | SAN VITO MARANO | CASSANO MAGNAGO | |
12/02/2023 – 19:30 | CASSANO MAGNAGO | MOLTENO | |
18/02/2023 – 17:00 | CASSANO MAGNAGO | METELLI COLOGNE | |
18/02/2023 – 20:30 | ARCOM | CASSANO MAGNAGO | |
12/03/2023 – 17:00 | CASSANO MAGNAGO | BELLUNO MONDO SPORT | |
18/03/2023 – 20:00 | VIGASIO | CASSANO MAGNAGO | |
26/03/2023 – 17:00 | CASSANO MAGNAGO | PALAZZOLO | |
01/04/2023 – 19:00 | TRIESTE | CASSANO MAGNAGO | |
15/04/2023 – 17:00 | CASSANO MAGNAGO | VENPLAST DOSSOBUONO |
PT | G | V | N | P | GF | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPARER EPPAN | 34 | 17 | 17 | 0 | 0 | 556 | 449 |
TRIESTE | 26 | 15 | 12 | 2 | 1 | 419 | 313 |
TORRI | 24 | 17 | 12 | 0 | 5 | 485 | 429 |
SALUMIFICIO RIVA MOLTENO | 24 | 17 | 11 | 2 | 4 | 494 | 448 |
ARCOM | 23 | 17 | 11 | 1 | 5 | 469 | 413 |
CASSANO MAGNAGO | 21 | 17 | 10 | 1 | 6 | 439 | 413 |
METELLI COLOGNE | 20 | 17 | 10 | 0 | 7 | 473 | 466 |
MALO | 14 | 17 | 7 | 0 | 10 | 479 | 490 |
PALAZZOLO | 13 | 16 | 6 | 1 | 9 | 431 | 433 |
VIGASIO | 12 | 17 | 6 | 0 | 11 | 448 | 503 |
VENPLAST DOSSOBUONO | 8 | 17 | 2 | 4 | 11 | 453 | 491 |
BELLUNO MONDO SPORT | 8 | 16 | 2 | 4 | 10 | 416 | 492 |
SAN VITO MARANO | 4 | 17 | 1 | 2 | 14 | 401 | 500 |
ARCOBALENO | 3 | 17 | 1 | 1 | 15 | 384 | 507 |
Sezione in aggiornamento