Data e ora | Squadra A | Squadra B | Risultato |
---|---|---|---|
GIRONE DI ANDATA | |||
12/09/21 17:00 | CASSANO MAGNAGO | MALO | 24 -31 |
18/09/21 20:30 | TORRI | CASSANO MAGNAGO | 25 – 23 |
26/09/21 17:00 | CASSANO MAGNAGO | VIGASIO | 26 – 27 |
02/10/21 20:30 | GIARA ASSICURAZIONI FERRARA | CASSANO MAGNAGO | 28 – 23 |
17/10/21 17:00 | CASSANO MAGNAGO | COLD-POINT PARMA | 37 – 24 |
23/10/21 20:00 | SALUMIFICIO RIVA MOLTENO | CASSANO MAGNAGO | 26 – 23 |
30/10/21 21:00 | MEZZOCORONA | CASSANO MAGNAGO | 31 – 25 |
14/11/21 18:00 | CASSANO MAGNAGO | PALAZZOLO | 35 – 28 |
20/11/21 20:30 | ARCOM | CASSANO MAGNAGO | 42 – 17 |
27/11/21 17:00 | CASSANO MAGNAGO | METELLI COLOGNE | 25 – 20 |
04/12/21 20:30 | ARCOBALENO | CASSANO MAGNAGO | 27 – 23 |
12/12/21 17:00 | CASSANO MAGNAGO | SAN VITO MARANO | 29 – 25 |
18/12/21 18:00 | SECCHIA RUBIERA | CASSANO MAGNAGO | 5 – 0 |
GIRONE DI RITORNO | |||
22/01/22 20:30 | MALO | CASSANO MAGNAGO | 41 – 25 |
30/01/22 17:00 | CASSANO MAGNAGO | TORRI | 18 – 18 |
05/02/22 19:00 | VIGASIO | CASSANO MAGNAGO | 20 – 27 |
13/02/22 17:00 | CASSANO MAGNAGO | GIARA ASSICURAZIONI FERRARA | 29 – 19 |
26/02/22 19:30 | COLD-POINT PARMA | CASSANO MAGNAGO | 21 – 22 |
06/03/22 17:00 | CASSANO MAGNAGO | SALUMIFICIO RIVA MOLTENO | 20 – 22 |
13/03/22 17:00 | CASSANO MAGNAGO | MEZZOCORONA | 30 – 26 |
26/03/22 18:30 | PALAZZOLO | CASSANO MAGNAGO | 25 – 20 |
03/04/22 17:00 | CASSANO MAGNAGO | ARCOM | 20 – 31 |
09/04/22 18:30 | METELLI COLOGNE | CASSANO MAGNAGO | 31 – 21 |
24/04/22 17:00 | CASSANO MAGNAGO | ARCOBALENO | 23 – 18 |
30/04/22 19:30 | SAN VITO MARANO | CASSANO MAGNAGO | 32 – 24 |
08/05/22 17:00 | CASSANO MAGNAGO | SECCHIA RUBIERA | 0 – 0 |
PT | giocate | vinte | pareggiate | perse | fatti | subiti | penalità | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALO | 45 | 25 | 22 | 1 | 2 | 764 | 605 | 0 |
ARCOM | 44 | 25 | 21 | 2 | 2 | 765 | 557 | 0 |
SALUMIFICIO FRATELLI RIVA MOLTENO | 42 | 25 | 21 | 0 | 4 | 749 | 583 | 0 |
TORRI | 37 | 25 | 17 | 3 | 5 | 683 | 592 | 0 |
GIARA ASSICURAZIONI FERRARA | 30 | 25 | 14 | 2 | 9 | 643 | 621 | 0 |
METELLI COLOGNE | 30 | 25 | 14 | 2 | 9 | 635 | 618 | 0 |
SAN VITO MARANO | 23 | 25 | 10 | 3 | 12 | 673 | 690 | 0 |
PALAZZOLO | 19 | 25 | 9 | 1 | 15 | 642 | 673 | 0 |
ARCOBALENO | 18 | 25 | 7 | 4 | 14 | 592 | 646 | 0 |
MEZZOCORONA | 16 | 25 | 8 | 0 | 17 | 623 | 709 | 0 |
CASSANO MAGNAGO | 14 | 25 | 9 | 1 | 15 | 589 | 643 | 5 |
COLD-POINT PARMA | 11 | 25 | 5 | 1 | 19 | 661 | 768 | 0 |
VIGASIO | 10 | 25 | 4 | 2 | 19 | 623 | 698 | 0 |
SECCHIA RUBIERA | 6 | 25 | 3 | 0 | 22 | 561 | 800 | 0 |
Sezione in aggiornamento