GIORNATA 1 – ANDATA
19/09/20 18:30 | ROMAGNA | LENO | 21 – 18 |
19/09/20 20:00 | MALO | MEZZOCORONA | 26 – 24 |
19/09/20 20:30 | VIGASIO | SAN VITO MARANO | 25 – 23 |
19/09/20 20:30 | METELLI COLOGNE | LA CRUZ ODERZO | 35 – 17 |
19/09/20 20:30 | TORRI | CRENNA | 29 – 21 |
19/09/20 20:30 | ARCOM | MEDALP HANDBALL TIROL | 20 – 26 |
20/09/20 17:00 | CASSANO MAGNAGO | FERRARA UNITED | 22 – 24 |
GIORNATA 2 – ANDATA
26/09/20 18:30 | CRENNA | MALO | 19 – 20 |
26/09/20 19:00 | MEZZOCORONA | CASSANO MAGNAGO | 15 – 23 |
26/09/20 19:30 | SAN VITO MARANO | ARCOM | 29 – 22 |
26/09/20 20:00 | LA CRUZ ODERZO | VIGASIO | 0 – 5 |
26/09/20 20:30 | FERRARA UNITED | ROMAGNA | 20 – 25 |
26/09/20 20:30 | LENO | METELLI COLOGNE | 22 – 24 |
27/09/20 17:00 | MEDALP HANDBALL TIROL | TORRI | 33 – 18 |
GIORNATA 3 – ANDATA
03/10/20 18:30 | ROMAGNA | MEZZOCORONA | 29 – 23 |
03/10/20 19:30 | MALO | MEDALP HANDBALL TIROL | 24 – 21 |
03/10/20 20:30 | METELLI COLOGNE | FERRARA UNITED | 36 – 28 |
03/10/20 20:30 | LENO | LA CRUZ ODERZO | 35 – 31 |
03/10/20 20:30 | TORRI | SAN VITO MARANO | 25 – 22 |
03/10/20 20:30 | ARCOM | VIGASIO | 20 – 22 |
04/10/20 17:00 | CASSANO MAGNAGO | CRENNA | 16 – 22 |
GIORNATA 4 – ANDATA
10/10/20 18:30 | CRENNA | ROMAGNA | 30 – 19 |
10/10/20 19:00 | MEZZOCORONA | METELLI COLOGNE | 21 – 21 |
10/10/20 19:30 | SAN VITO MARANO | MALO | 13 – 24 |
10/10/20 20:30 | VIGASIO | TORRI | 24 – 26 |
10/10/20 20:30 | FERRARA UNITED | LENO | 28 – 29 |
10/10/20 20:30 | LA CRUZ ODERZO | ARCOM | 28 – 26 |
11/10/20 16:00 | MEDALP HANDBALL TIROL | CASSANO MAGNAGO | 33 – 21 |
GIORNATA 5 – ANDATA
17/10/20 18:30 | ROMAGNA | MEDALP HANDBALL TIROL | 25 – 32 |
17/10/20 19:30 | MALO | VIGASIO | 27 – 18 |
17/10/20 20:30 | FERRARA UNITED | LA CRUZ ODERZO | 26 – 23 |
17/10/20 20:30 | METELLI COLOGNE | CRENNA | 18 – 20 |
17/10/20 20:30 | LENO | MEZZOCORONA | 29 – 21 |
17/10/20 20:30 | TORRI | ARCOM | 29 – 19 |
18/10/20 17:00 | CASSANO MAGNAGO | SAN VITO MARANO | 32 – 21 |
GIORNATA 6 – ANDATA
24/10/20 18:30 | CRENNA | LENO | 0 – 0 |
24/10/20 19:00 | MEZZOCORONA | FERRARA UNITED | 0 – 0 |
24/10/20 19:30 | SAN VITO MARANO | ROMAGNA | 0 – 0 |
24/10/20 20:30 | VIGASIO | CASSANO MAGNAGO | Rinviata |
24/10/20 20:30 | LA CRUZ ODERZO | TORRI | 27 – 36 |
24/10/20 20:30 | ARCOM | MALO | 19 – 33 |
25/10/20 16:00 | MEDALP HANDBALL TIROL | METELLI COLOGNE | 21 – 16 |
GIORNATA 7 – ANDATA
31/10/20 18:30 | ROMAGNA | VIGASIO | 30 – 20 |
31/10/20 19:00 | MEZZOCORONA | LA CRUZ ODERZO | 27 – 28 |
31/10/20 19:30 | MALO | TORRI | 0 – 0 |
31/10/20 20:30 | FERRARA UNITED | CRENNA | 17 – 20 |
31/10/20 20:30 | METELLI COLOGNE | SAN VITO MARANO | 0 – 0 |
31/10/20 20:30 | LENO | MEDALP HANDBALL TIROL | 21 – 32 |
01/11/20 15:00 | CASSANO MAGNAGO | ARCOM | 24 – 23 |
GIORNATA 8 – ANDATA
14/11/20 18:30 | CRENNA | MEZZOCORONA | 34 – 16 |
14/11/20 19:30 | SAN VITO MARANO | LENO | 24 – 23 |
14/11/20 21:00 | LA CRUZ ODERZO | MALO | 25 – 35 |
15/11/20 16:00 | MEDALP HANDBALL TIROL | FERRARA UNITED | 0 – 0 |
05/12/20 18:30 | ARCOM | ROMAGNA | 24 – 24 |
08/12/20 16:00 | TORRI | CASSANO MAGNAGO | 24 – 23 |
16/12/20 20:00 | VIGASIO | METELLI COLOGNE | 20 – 25 |
GIORNATA 9 – ANDATA
09/01/21 16:00 | MEZZOCORONA | MEDALP HANDBALL TIROL | 23 – 37 |
09/01/21 18:30 | METELLI COLOGNE | ARCOM | 20 – 20 |
09/01/21 18:30 | ROMAGNA | TORRI | 27 – 30 |
09/01/21 18:30 | CRENNA | LA CRUZ ODERZO | 29 – 24 |
09/01/21 20:30 | FERRARA UNITED | SAN VITO MARANO | 38 – 26 |
10/01/21 17:00 | CASSANO MAGNAGO | MALO | 28 – 29 |
10/01/21 18:00 | LENO | VIGASIO | 28 – 24 |
GIORNATA 10 – ANDATA
16/01/21 18:00 | MEDALP HANDBALL TIROL | CRENNA | 29 – 25 |
16/01/21 18:30 | TORRI | METELLI COLOGNE | 26 – 24 |
16/01/21 18:30 | ARCOM | LENO | 30 – 29 |
16/01/21 19:00 | LA CRUZ ODERZO | CASSANO MAGNAGO | 18 – 23 |
16/01/21 19:30 | VIGASIO | FERRARA UNITED | 21 – 20 |
16/01/21 19:30 | SAN VITO MARANO | MEZZOCORONA | 25 – 24 |
16/01/21 20:30 | MALO | ROMAGNA | 31 – 23 |
GIORNATA 12 – ANDATA
12/12/20 16:00 | SAN VITO MARANO | MEDALP HANDBALL TIROL | 28 – 31 |
12/12/20 18:30 | VIGASIO | CRENNA | 18 – 22 |
12/12/20 18:30 | ROMAGNA | LA CRUZ ODERZO | 27 – 16 |
12/12/20 18:30 | CASSANO MAGNAGO | METELLI COLOGNE | 21 – 23 |
12/12/20 18:30 | TORRI | FERRARA UNITED | 21 – 18 |
12/12/20 18:30 | ARCOM | MEZZOCORONA | 23 – 24 |
12/12/20 20:30 | MALO | LENO | 33 – 26 |
GIORNATA 13 – ANDATA
19/12/20 18:30 | METELLI COLOGNE | ROMAGNA | 22 – 25 |
19/12/20 18:30 | CRENNA | ARCOM | 33 – 24 |
19/12/20 19:00 | MEZZOCORONA | TORRI | 24 – 26 |
19/12/20 20:00 | LA CRUZ ODERZO | SAN VITO MARANO | 22 – 25 |
19/12/20 20:30 | FERRARA UNITED | MALO | 23 – 30 |
19/12/20 20:30 | LENO | CASSANO MAGNAGO | 26 – 21 |
20/12/20 16:00 | MEDALP HANDBALL TIROL | VIGASIO | 23 – 15 |
PT | giocate | vinte | pareggiate | perse | |
---|---|---|---|---|---|
MALO | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 |
MEDALP HANDBALL TIROL | 20 | 11 | 10 | 0 | 1 |
TORRI | 20 | 12 | 10 | 0 | 2 |
CRENNA | 18 | 12 | 9 | 0 | 3 |
ROMAGNA | 15 | 12 | 7 | 1 | 4 |
METELLI COLOGNE | 14 | 12 | 6 | 2 | 4 |
CASSANO MAGNAGO | 10 | 12 | 5 | 0 | 7 |
FERRARA UNITED | 10 | 11 | 5 | 0 | 6 |
LENO | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 |
SAN VITO MARANO | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 |
VIGASIO | 8 | 12 | 4 | 0 | 8 |
ARCOM | 4 | 12 | 1 | 2 | 9 |
LA CRUZ ODERZO | 4 | 12 | 2 | 0 | 10 |
MEZZOCORONA | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 |