Data e ora | Squadra A | Squadra B | Risultato |
---|---|---|---|
GIRONE DI ANDATA | |||
09/09/23 16:00 | CASSANO MAGNAGO | TEAMNETWORK ALBATRO | 29 – 26 |
16/09/23 18:00 | SECCHIA RUBIERA | CASSANO MAGNAGO | 20 – 32 |
23/09/23 18:30 | RAIMOND EGO SASSARI | CASSANO MAGNAGO | 29 – 30 |
01/10/23 16:00 | CASSANO MAGNAGO | SIDEA GROUP JUNIOR FASANO | 35 – 33 |
07/10/23 18:00 | BOZEN | CASSANO MAGNAGO | 29 – 26 |
14/10/23 18:30 | CASSANO MAGNAGO | TRIESTE | 31 – 18 |
21/10/23 19:00 | SPARER EPPAN | CASSANO MAGNAGO | 26 – 25 |
11/11/23 18:30 | CASSANO MAGNAGO | PRESSANO | 38 – 22 |
18/11/23 19:00 | BRIXEN | CASSANO MAGNAGO | 32 – 29 |
25/11/23 17:00 | CASSANO MAGNAGO | CONVERSANO | 32 – 30 |
02/12/23 19:00 | ALPERIA BLACK DEVILS | CASSANO MAGNAGO | 31 – 29 |
09/12/23 18:30 | CASSANO MAGNAGO | MACAGI CINGOLI | 40 – 26 |
16/01/24 19:00 | CARPI | CASSANO MAGNAGO | 25 – 33 |
GIRONE DI RITORNO | |||
07/02/24 16:30 | TEAMNETWORK ALBATRO | CASSANO MAGNAGO | 29 – 30 |
27/01/24 18:30 | CASSANO MAGNAGO | SECCHIA RUBIERA | 35 – 18 |
10/02/24 16:00 | CASSANO MAGNAGO | RAIMOND EGO SASSARI | 26 – 28 |
17/02/24 16:00 | SIDEA GROUP JUNIOR FASANO | CASSANO MAGNAGO | 32 – 23 |
24/02/24 18:30 | CASSANO MAGNAGO | BOZEN | 28 – 24 |
02/03/24 19:00 | TRIESTE | CASSANO MAGNAGO | 26 – 21 |
09/03/24 18:30 | CASSANO MAGNAGO | SPARER EPPAN | 40 – 26 |
23/03/24 18:30 | PRESSANO | CASSANO MAGNAGO | 30 – 33 |
06/04/24 18:30 | CASSANO MAGNAGO | BRIXEN | 30 – 24 |
13/04/24 18:30 | CONVERSANO | CASSANO MAGNAGO | 34 – 26 |
20/04/24 18:30 | CASSANO MAGNAGO | ALPERIA BLACK DEVILS | 28 – 24 |
27/04/24 19:00 | MACAGI CINGOLI | CASSANO MAGNAGO | 27 – 35 |
04/05/24 19:00 | CASSANO MAGNAGO | CARPI | 37 – 34 |
PT | G | V | N | P | GF | GS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIDEA GROUP JUNIOR FASANO | 43 | 26 | 21 | 1 | 4 | 806 | 711 |
BRIXEN | 40 | 26 | 20 | 0 | 6 | 818 | 688 |
CONVERSANO | 39 | 26 | 19 | 1 | 6 | 776 | 701 |
ALPERIA BLACK DEVILS | 38 | 26 | 18 | 2 | 6 | 769 | 703 |
CASSANO MAGNAGO | 36 | 26 | 18 | 0 | 8 | 801 | 703 |
BOZEN | 36 | 26 | 17 | 2 | 7 | 803 | 749 |
RAIMOND EGO SASSARI | 31 | 26 | 14 | 3 | 9 | 787 | 727 |
TEAMNETWORK ALBATRO | 21 | 26 | 10 | 1 | 15 | 718 | 738 |
SPARER EPPAN | 21 | 26 | 10 | 1 | 15 | 802 | 865 |
MACAGI CINGOLI | 16 | 26 | 8 | 0 | 18 | 816 | 877 |
PRESSANO | 13 | 26 | 5 | 3 | 18 | 723 | 795 |
TRIESTE | 13 | 26 | 6 | 1 | 19 | 668 | 776 |
SECCHIA RUBIERA | 10 | 26 | 4 | 2 | 20 | 687 | 807 |
CARPI | 7 | 26 | 3 | 1 | 22 | 740 | 874 |
Sezione in aggiornamento