
Programma
| Ora | Squadra 1 | Squadra 2 | Risultato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VENERDÌ 22 AGOSTO 2025 | |||||
| 18:00 | PF CASSANO | SALERNO | 25 – 31 | F1 | |
| 19:15 | HB CASSANO | KOPER | 33 – 24 | M1 | |
| 20:30 | LENO | KOPER | 38 – 38 | F2 | |
| SABATO 23 AGOSTO 2025 | |||||
| 10:30 | PF CASSANO | KOPER | 31 – 22 | F3 | |
| 12:00 | HB CASSANO | COLOGNE | 31 – 25 | M2 | |
| 13:30 | KOPER | PRESSANO | 37 – 37 | M3 | |
| 15:00 | BRIXEN | KOPER | 28 – 21 | F4 | |
| 16:30 | LENO | SALERNO | 28 – 35 | F5 | |
| 18:00 | HB CASSANO | PRESSANO | 34 – 30 | M4 | |
| 19:30 | PF CASSANO | BRIXEN | 29 – 29 | F6 | |
| DOMENICA 24 AGOSTO 2025 | |||||
| 09:30 | SALERNO | KOPER | 33 – 20 | F7 | |
| 10:45 | KOPER | COLOGNE | 29 – 34 | M5 | |
| 12:00 | LENO | BRIXEN | 33 – 36 | F8 | |
| 13:15 | COLOGNE | PRESSANO | 35 – 34 | M6 | |
| 14:30 | SALERNO | BRIXEN | 35 – 27 | F9 | |
| 15:45 | PF CASSANO | LENO | 27 – 19 | F10 | |
Locandina evento

Classifica maschile
| PT | G | V | N | P | GF | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CASSANO MAGNAGO | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 98 | 79 |
| COLOGNE | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 94 | 94 |
| PRESSSANO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 101 | 106 |
| KOPER | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 90 | 104 |
Classifica femminile
| PT | G | V | N | P | GF | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALERNO | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 154 | 100 |
| BRIXEN | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 117 | 119 |
| CASSANO MAGNAGO | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 112 | 101 |
| LENO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 118 | 136 |
| KOPER | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 101 | 131 |
















