Data | Ora | Squadra 1 | Squadra 1 | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
26/08/2020 | 18:00 | PF CASSANO | NAZIONALE ITALIANA | 18-35 | F |
29/08/2020 | 11:00 | PF CASSANO | LENO | 26-17 | F |
29/08/2020 | 16:45 | NAZIONALE ITALIANA | LENO | 33-07 | F |
29/08/2020 | 18:30 | VISP | CASSANO A2 | 19-26 | M |
29/08/2020 | 20:15 | MOLTENO | CASSANO A1 | 25-25 | M |
05/09/2020 | 10:00 | NAZIONALE ITALIANA | PF CASSANO | 28-16 | F |
05/09/2020 | 11:45 | VISP | MOLTENO | 27-37 | M |
05/09/2020 | 13:30 | MOLTENO | CASSANO A2 | 18-16 | M |
05/09/2020 | 15:15 | VISP | CASSANO A1 | 14-23 | M |
2020 – 23° Memorial TaccaSilvano Lonardo2020-09-10T22:01:34+01:00