1st Weekend 16/17/18 Agosto 2019

MALE SENIORS CATEGORY

GARA TEAM 1 TEAM 2 RISULTATO
3°/4° | DOM 18 | 10.00 LOKOMOTIVA BRCKO RHONE EYRIEUX ARDECHE 36-32
1°/2° | DOM 18 | 11.45 CASSANO M.GO HC RK VOGOSKA 27-19

 

POS TEAMS T W D L GF GS PUNTI
1 CASSANO M.GO HC 3 3 0 0 83 66 6
2 RK VOGOSKA 3 2 0 1 82 68 4
3 RK LOKOMOTIVA BRCKO 3 1 0 2 82 77 2
4 RHONE EYRIEUX ARDECHE 3 0 0 3 63 99 0

 

GARA TEAM 1 TEAM 2 RISULTATO
M1 | VEN 10 | 18.45 RHONE EYRIEUX ARDECHE RK VOGOSKA 23-37
M2 | VEN 16 | 20.30 CASSANO M.GO HC LOKOMOTIVA BRCKO 33-25
M3 | SAB 17 | 10.00 CASSANO M.GO HC RK VOGOSKA 22-21
M4 | SAB 17 | 11.45 LOKOMOTIVA BRCKO RHONE EYRIEUX ARDECHE 34-20
M5 | SAB 17 | 18.45 LOKOMOTIVA BRCKO RK VOGOSKA 23-24
M6 | SAB 17 | 20.30 CASSANO M.GO HC RHONE EYRIEUX ARDECHE 28-20

2nd Weekend 23/24/25 Agosto 2019

FEMALE SENIORS CATEGORY

POS TEAMS T W D L GF GS PUNTI
1 ZRK ZALEC 4 4 0 0 116 74 8
2 RW THUN 4 3 0 1 106 91 6
3 PF CASSANO M.GO 4 1 0 3 86 93 2
4 SPALL. CASALGRANDE 4 1 0 3 82 110 2
5 ARIOSTO FERRARA 4 1 0 3 95 117 2

 

GARA TEAM 1 TEAM 2 RISULTATO
F1 | VEN 23 | 18.45 ZRK ZALEC PF CASSANO M.GO 23-16
F2 | VEN 23 | 20.30 ARIOSTO FERRARA RW THUN 28-35
F3 | SAB 24 | 10.00 RW THUN SPALL. CASALGRANDE 28-21
F4 | SAB 24 | 11.45 ZRK ZALEC ARIOSTO FERRARA 36-24
F5 | SAB 24 | 17.00 ARIOSTO FERRARA SPALL. CASALGRANDE 19-24
F6 | SAB 24 | 18.45 ZRK ZALEC RW THUN 24-20
F7 | SAB 24 | 20.30 PF CASSANO M.GO SPALL. CASALGRANDE 30-23
F8 | DOM 25 | 09.30 PF CASSANO M.GO ARIOSTO FERRARA 22-24
F9 | DOM 25 | 11.30 ZRK ZALEC SPALL. CASALGRANDE 33-14
F10 | DOM 25 | 13.00 PF CASSANO M.GO RW THUN 18-23

3rd Weekend 8 Settembre 2019

MALE & FEMALE A2 SENIORS CATEGORY

GARA TEAM 1 TEAM 2 RISULTATO
M1 | 10.30 CRENNA MOLTENO 24-22
F1 | 12.15 PF CASSANO M.GO FERRARIN 25-21
M2 | 14.00 CASSANO M.GO HC CRENNA 19-20
M3 | 15.45 CASSANO M.GO HC MOLTENO 13-23