Primo Weekend dal 25/08/17 al 27/08/17
Categoria Seniores Maschile
POS | SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AS MONACO (MON) | 6 | 5 | 0 | 1 | 119 | 99 | 10 |
2 | SSV BOLZANO (ITA) | 6 | 5 | 0 | 1 | 134 | 94 | 10 |
3 | RK MEDVESCAK ZAGREB (CRO) | 6 | 4 | 0 | 2 | 132 | 111 | 8 |
4 | CASSANO MAGNAGO HC (ITA) | 6 | 3 | 0 | 3 | 98 | 97 | 6 |
5 | AS LOKOMOTIVA BRCKO (BiH) | 6 | 2 | 0 | 4 | 105 | 118 | 4 |
6 | HC SAN GIORGIO MOLTENO (ITA) | 6 | 1 | 0 | 5 | 105 | 117 | 2 |
7 | KTV VISP (SUI) | 6 | 1 | 0 | 5 | 87 | 243 | 2 |
PARTITA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|
M1 VEN 25 18.30 | CASSANO MAGNAGO HC | RK MEDVESCAK | 14 – 18 |
M2 VEN 25 19.30 | SSV BOLZANO | S. GIORGIO MOLTENO | 21 – 14 |
M3 VEN 25 20.30 | CASSANO MAGNAGO HC | LOKOMOTIVA BRCKO | 20 – 15 |
M4 SAB 26 10.15 | LOKOMOTIVA BRCKO | RK MEDVESCAK | 16 – 26 |
M5 SAB 26 11.10 | KTV VISP | SSV BOLZANO | 11 – 24 |
M6 SAB 26 12.05 | CASSANO MAGNAGO HC | AS MONACO | 11 – 19 |
M7 SAB 26 13.00 | LOKOMOTIVA BRCKO | S. GIORGIO MOLTENO | 21 – 15 |
M8 SAB 26 13.55 | RK MEDVESCAK | KTV VISP | 23 – 12 |
M9 SAB 26 14.50 | SSV BOLZANO | AS MONACO | 22 – 23 |
M10 SAB 26 17.00 | KTV VISP | S. GIORGIO MOLTENO | 16 – 29 |
M11 SAB 26 17.55 | LOKOMOTIVA BRCKO | AS MONACO | 16 – 18 |
M12 SAB 26 18.50 | RK MEDVESCAK | S. GIORGIO MOLTENO | 22 – 17 |
M13 SAB 26 19.45 | SSV BOLZANO | CASSANO MAGNAGO HC | 19 – 15 |
M14 SAB 26 20.40 | KTV VISP | AS MONACO | 16 – 14 |
M15 DOM 27 10.15 | LOKOMOTIVA BRCKO | KTV VISP | 22 – 19 |
M16 DOM 27 11.10 | RK MEDVESCAK | AS MONACO | 17 – 26 |
M17 DOM 27 12.05 | SSV BOLZANO | LOKOMOTIVA BRCKO | 20 – 15 |
M18 DOM 27 13.00 | KTV VISP | CASSANO MAGNAGO HC | 13 – 20 |
M19 DOM 27 14.10 | AS MONACO | S. GIORGIO MOLTENO | 19 – 17 |
M20 DOM 27 15.05 | SSV BOLZANO | RK MEDVESCAK | 28 – 16 |
M21 DOM 27 16.15 | CASSANO MAGNAGO HC | S. GIORGIO MOLTENO | 18 – 13 |
Categoria Juniores Maschile
PARTITA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|
J1 VEN 25 17.30 | LOKOMITIVA BRCKO | CASSANO MAGNAGO HC | 30 – 29 |
J2 SAB 26 9.00 | LOKOMITIVA BRCKO | VIRTUS CARNAGO | 31 – 34 |
J4 DOM 27 9.00 | LOKOMITIVA BRCKO | CASSANO MAGNAGO HC | 23 – 39 |
Secondo Weekend dal 01/09/17 al 03/09/17
Categoria Seniores Femminile
POS | SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PDO SALERNO | 5 | 5 | 0 | 0 | 128 | 73 | 10 |
2 | ITALIA NEXT GENERATION | 5 | 3 | 0 | 2 | 101 | 101 | 6 |
3 | PF CASSANO MAGNAGO | 5 | 3 | 0 | 2 | 118 | 114 | 6 |
4 | ZRK JADRAN KOZINA (SLO) | 5 | 2 | 0 | 3 | 98 | 97 | 4 |
5 | ZURD KOPER (SLO) | 5 | 2 | 0 | 3 | 116 | 114 | 4 |
6 | RK HADZICI (BiH) | 5 | 0 | 0 | 5 | 89 | 152 | 0 |
PARTITA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|
F1 VEN 1 18.00 | PF CASSANO M.GO | ITALIA NEXT GENERATION | 20 – 23 |
F2 VEN 1 19.05 | PDO SALERNO | RK HADZICI | 28 – 13 |
F3 VEN 1 20.10 | ZURD KOPER | RK JADRAN KOZINA | 16 – 18 |
F4 SAB 2 9.45 | RK HADZICI | RK JADRAN KOZINA | 19 – 28 |
F5 SAB 2 10.50 | PDO SALERNO | ITALIA NEXT GENERATION | 26 – 10 |
F6 SAB 2 12.00 | PF CASSANO M.GO | ZURD KOPER | 29 – 27 |
F7 SAB 2 17.00 | RK HADZICI | ITALIA NEXT GENERATION | 12 – 27 |
F8 SAB 2 18.05 | PDO SALERNO | ZURD KOPER | 26 – 18 |
F9 SAB 2 19.10 | PF CASSANO M.GO | RK JADRAN KOZINA | 19 – 16 |
F10 DOM 3 8.45 | RK HADZICI | ZURD KOPER | 20 – 33 |
F11 DOM 3 9.50 | ITALIA NEXT GENERATION | RK JADRAN KOZINA | 20 – 18 |
F12 DOM 3 10.55 | PDO SALERNO | PF CASSANO M.GO | 25 – 14 |
F13 DOM 3 12.00 | RK HADZICI | PF CASSANO M.GO | 23 – 36 |
F14 DOM 3 13.05 | PDO SALERNO | RK JADRAN KOZINA | 23 – 18 |
F15 DOM 3 14.10 | ITALIA NEXT GENERATION | ZURD KOPER | 21 – 22 |
Terzo Weekend dal 08/09/17 al 10/09/17
Categoria Seniores/Under 19 Maschile (CAMPO DI GIOCO GALLARATE)
POS | SQUADRE | G | V | N | P | GF | GS | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRENNA (ITA) | 4 | 3 | 0 | 1 | 75 | 49 | 6 |
2 | CASSANO MAGNAGO HC (ITA) | 4 | 3 | 0 | 1 | 81 | 55 | 6 |
3 | LENO (ITA) | 4 | 3 | 0 | 1 | 69 | 63 | 6 |
4 | COLOGNE (ITA) | 4 | 1 | 0 | 3 | 57 | 64 | 2 |
5 | COLOGNE (ITA) | 4 | 0 | 0 | 4 | 56 | 111 | 0 |
PARTITA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|
SM1 VEN 8 19.40 | CASSANO MAGNAGO HC | PALAZZOLO | 33 – 13 |
SM2 SAB 9 8.30 | CASSANO MAGNAGO HC | CRENNA | 15 – 12 |
SM3 SAB 9 10.10 | LENO | COLOGNE | 19 – 13 |
SM4 SAB 9 12.40 | COLOGNE | CASSANO MAGNAGO HC | 13 – 17 |
SM5 SAB 9 14.20 | LENO | CRENNA | 9 – 17 |
SM6 DOM 10 9.20 | CASSANO MAGNAGO HC | LENO | 16 – 17 |
SM7 DOM 10 10.10 | CRENNA | COLOGNE | 15 – 12 |
SM8 DOM 10 11.50 | COLOGNE | PALAZZOLO | 19 – 13 |
SM9 DOM 10 13.30 | LENO | PALAZZOLO | 26 – 17 |
SM10 DOM 10 16.00 | CRENNA | PALAZZOLO | 31 – 13 |
Categoria Seniores/Under 19 Femminile (CAMPO DI GIOCO CASSANO M.GO)
POS | SQUADRE | G | V | N | P | GF | GS | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRENNA (ITA) | 4 | 3 | 1 | 0 | 85 | 77 | 7 |
2 | ZRK KOKA VARAZDIN (CRO) | 4 | 3 | 0 | 1 | 83 | 66 | 6 |
3 | ZRK ZAMET (CRO) | 4 | 2 | 1 | 1 | 81 | 78 | 5 |
4 | ZURD KOPER (SLO) | 4 | 1 | 0 | 3 | 67 | 73 | 2 |
5 | PF CASSANO MAGNAGO (ITA) | 4 | 0 | 0 | 4 | 63 | 85 | 0 |
PARTITA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|
SF1 VEN 8 20.30 | PF CASSANO M.GO | KOKA VARAZDIN | 18 – 24 |
SF2 SAB 9 9.20 | KOKA VARAZDIN | CRENNA | 19 – 20 |
SF3 SAB 9 15.10 | CRENNA | ZURD KOPER | 22 – 17 |
SF4 SAB 9 17.40 | ZURD KOPER | ZAMET | 13 – 20 |
SF5 SAB 9 20.10 | KOKA VARAZDIN | ZAMET | 22 – 13 |
SF6 SAB 9 21.00 | PF CASSANO MAGNAGO | CRENNA | 15 – 17 |
SF7 D0M 10 11.00 | ZAMET | CRENNA | 26 – 26 |
SF8 DOM 10 13.30 | ZURD KOPER | KOKA VARAZDIN | 15 – 18 |
SF9 DOM 10 14.20 | ZAMET | PF CASSANO MAGNAGO | 22 – 17 |
SF10 SAB 9 19.10 (A GALLARATE) | PF CASSANO MAGNAGO | ZURD KOPER | 13 – 22 |
Categoria U17/U16 Maschile (CAMPO DI GIOCO GALLARATE)
POS | SQUADRE (GRUPPO A) | G | V | N | P | GF | GS | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK KOZINA (SLO) | 3 | 3 | 0 | 0 | 62 | 49 | 6 |
2 | PALAZZOLO A (ITA) | 3 | 2 | 0 | 1 | 61 | 58 | 4 |
3 | CARNAGO (ITA) | 3 | 1 | 0 | 2 | 52 | 62 | 2 |
4 | CASSANO MAGNAGO HC (ITA) | 3 | 0 | 0 | 3 | 54 | 60 | 0 |
PARTITA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|
JMA1 GIO 7 16.00 (A CASSANO M.) | CASSANO MAGNAGO HC | CARNAGO | 18 – 22 |
JMA2 VEN 8 18.50 | CASSANO MAGNAGO HC | RK KOZINA | 19 – 20 |
JMA3 VEN 8 20.30 | PALAZZOLO A | CASSANO MAGNAGO HC | 18 – 17 |
JMB1 SAB 9 9.20 | CRENNA | PALAZZOLO B | 34 – 6 |
JMB2 SAB 9 11.00 | CASALGRANDE | LENO | 25 – 12 |
JMA4 SAB 9 11.50 | CARNAGO | PALAZZOLO A | 17 – 22 |
JMB3 SAB 9 13.30 | CRENNA | CASALGRANDE | 22 – 17 |
JMB4 SAB 9 15.10 | PALAZZOLO B | LENO | 21 – 27 |
JMA5 SAB 9 16.00 | PALAZZOLO | RK KOZINA | 19 – 22 |
JMB5 SAB 9 16.50 | CASALGRANDE | PALAZZOLO B | 21 – 7 |
JMB6 SAB 9 17.10 | LENO | CRENNA | 14 – 27 |
JMA6 SAB 9 20.10 | CARNAGO | RK KOZINA | 20 – 24 |
FJM1 DOM 10 11.00 | 4°A CASSANO M.GO HC | 4°B PALAZZOLO B | 31 – 9 |
FJM2 DOM 10 12.40 | 3°A CARNAGO | 3°B LENO | 29 – 23 |
FJM3 DOM 10 14.20 | 2°A PALAZZOLO A | 2°B CASALGRANDE | 23 – 19 |
FJM4 DOM 10 15.10 | 1°A RK KOZINA | 1°B CRENNA | 28 – 27 |
Categoria U17/U16 Femminile (CAMPO DI GIOCO CASSANO M.GO)
POS | SQUADRE | G | V | N | P | GF | GS | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZRK ZAMET (CRO) | 5 | 5 | 0 | 0 | 132 | 66 | 10 |
2 | ZRK OMISALJ (CRO) | 5 | 3 | 1 | 1 | 88 | 72 | 7 |
3 | ZRK KOKA VARAZDIN (CRO) | 5 | 3 | 1 | 1 | 111 | 78 | 7 |
4 | PF CASSANO MAGNAGO (ITA) | 5 | 2 | 0 | 3 | 56 | 101 | 4 |
5 | ZURD KOPER (SLO) | 5 | 1 | 0 | 4 | 58 | 89 | 2 |
6 | LENO (ITA) | 5 | 0 | 0 | 5 | 65 | 114 | 0 |
PARTITA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|
JF1 VEN 8 18.00 | PF CASSANO MAGNAGO | ZAMET | 12 – 29 |
JF2 VEN 8 19.40 | KOKA VARAZDIN | ZURD KOPER | 25 – 16 |
JF3 SAB 9 8.30 | PF CASSANO MAGNAGO | OMISALJ | 13 – 22 |
JF4 SAB 9 11.00 | ZAMET | LENO | 37 – 8 |
JF5 SAB 9 11.50 | PF CASSANO MAGNAGO | ZURD KOPER | 13 – 10 |
JF6 SAB 9 13.30 | KOKA VARAZDIN | OMISALJ | 17 – 17 |
JF7 SAB 9 14.20 | ZURD KOPER | LENO | 13 – 4 |
JF8 SAB 9 16.50 | LENO | OMISALJ | 16 – 22 |
JF9 SAB 9 19.20 | KOKA VARAZDIN | ZAMET | 16 – 29 |
JF10 SAB 9 18.30 (A GALLARATE) | PF CASSANO MAGNAGO | LENO | 16 – 13 |
JF11 DOM 9 9.20 | PF CASSANO MAGNAGO | KOKA VARAZDIN | 2 – 27 |
JF12 DOM 9 10.10 | ZAMET | OMISALJ | 18 – 9 |
JF13 DOM 10 11.50 | OMISALJ | ZURD KOPER | 18 – 8 |
JF14 DOM 10 12.40 | KOKA VARAZDIN | LENO | 26 – 13 |
JF15 DOM 10 15.10 | ZURD KOPER | ZAMET | 11 – 29 |
Categoria U15/U14 Femminile (CAMPO DI GIOCO CASSANO M.GO)
POS | SQUADRE | G | V | N | P | GF | GS | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZURD KOPER (SLO) | 3 | 2 | 0 | 1 | 56 | 72 | 4 |
2 | LENO (ITA) | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 52 | 4 |
3 | CASALGRANDE (ITA) | 3 | 1 | 0 | 2 | 55 | 56 | 2 |
4 | PF CASSANO MAGNAGO (ITA) | 3 | 1 | 0 | 2 | 71 | 55 | 2 |
PARTITA | SQUADRA 1 | SQUADRA 2 | RISULTATO |
---|---|---|---|
KF1 VEN 8 18.50 | PF CASSANO MAGNAGO | ZURD KOPER | 34 -16 |
KF2 SAB 9 10.10 | PF CASSANO MAGNAGO | LENO | 17 – 18 |
KF3 SAB 9 12.40 | CASALGRANDE | LENO | 15 – 16 |
KF4 SAB 9 16.00 | LENO | ZURD KOPER | 19 – 20 |
KF5 SAB 9 18.30 | PF CASSANO MAGNAGO | CASALGRANDE | 20 – 21 |
KF6 DOM 10 8.30 | ZURD KOPER | CASALGRANDE | 20 – 19 |
FKF1 DOM 10 16.00 (A GALLARATE) | 3° GIR CASALGRANDE | 4° GIR PF CASSANO | 9 – 19 |
FKF2 DOM 10 16.00 | 1° GIR ZURD KOPER | 2° GIR LENO | 15 – 30 |
Il Tuo Contenuto Va Qui