Fase SENIOR dal 02/09/16 al 04/09/16
Categoria Seniores Maschile
KTV Visp
RK Rovinj
RK Buzet
POS | SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUZET (CRO) | 4 | 4 | 0 | 0 | 99 | 83 | 8 |
2 | CASSANO MAGNAGO HC (ITA) | 4 | 3 | 0 | 1 | 90 | 74 | 6 |
3 | COLOGNE (ITA) | 4 | 2 | 0 | 2 | 91 | 90 | 4 |
4 | CARNAGO (ITA) | 4 | 1 | 0 | 3 | 89 | 106 | 2 |
5 | KT VISP (SUI) | 4 | 0 | 0 | 4 | 81 | 106 | 0 |
PARTITA | RISULTATO |
---|---|
VEN 2 17.30 ROVIGNO – CARNAGO | N.D. |
VEN 2 19.30 BUZET – CASSANO HC | 17 – 15 |
SAB 3 10.30 CARNAGO – BUZET | 21 – 26 |
SAB 3 11.30 KTV VISP – COLOGNE | 16 – 25 |
SAB 3 13.30 CASSANO HC – ROVIGNO | N.D. |
SAB 3 14.30 BUZET – KTV VISP | 32 – 22 |
SAB 3 15.30 COLOGNE – CARNAGO | 26 – 20 |
SAB 3 16.30 KTV VISP – ROVIGNO | N.D. |
SAB 3 19.30 COLOGNE – CASSANO HC | 18 – 21 |
SAB 3 21.30 BUZET – ROVIGNO | N.D. |
DOM 4 9.30 CARNAGO – KTV VISP | 25 – 27 |
DOM 4 11.30 COLOGNE – BUZET | 22 – 24 |
DOM 4 13.30 KTV VISP – CASSANO HC | 16 – 24 |
DOM 4 16.00 CASSANO HC – CARNAGO | 27 – 23 |
DOM 4 17.00 ROVIGNO -COLOGNE | N.D. |
Categoria Seniores Femminile
ZURD Koper
ZRK Brod
ZRK Tresnejevka
POS | SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALERNO (ITA) | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 67 | 8 |
2 | ZRK TRESNJEVKA ZAGREB (CRO) | 4 | 3 | 0 | 1 | 94 | 84 | 6 |
3 | PF CASSANO MAGNAGO (ITA) | 4 | 2 | 0 | 2 | 101 | 92 | 4 |
4 | ZURD KOPER (SLO) | 4 | 1 | 0 | 3 | 85 | 90 | 2 |
5 | ZRK BROD (BIH) | 4 | 0 | 0 | 4 | 59 | 106 | 0 |
PARTITA | RISULTATO |
---|---|
VEN 2 18.30 CASSANO PF – ZRK TRESNJEVKA ZAGREB | 25 – 27 |
VEN 2 20.30 ZURD KOPER – SALERNO | 19 – 25 |
SAB 3 9.30 ZRK BROD – ZURD KOPER | 12 – 26 |
SAB 3 12.30 SALERNO – ZRK BROD | 25 – 13 |
SAB 3 17.30 ZRK TRESNJEVKA ZAGREB – ZRK BROD | 26 – 17 |
SAB 3 18.30 CASSANO PF – ZURD KOPER | 30 – 22 |
SAB 3 20.30 SALERNO – ZRK TRESNJEVKA ZAGREB | 24 – 18 |
DOM 4 10.30 CASSANO PF – ZRK BROD | 29 – 17 |
DOM 4 12.30 ZRK TRESNJEVKA ZAGREB – ZURD KOPER | 23 – 18 |
DOM 4 15.00 CASSANO PF – SALERNO | 17 – 26 |
Fase FUTURE MASTER e JUNIORES dal 08/09/16 al 11/09/16
Categoria Seniores Maschile
POS | SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASSANO MAGNAGO HC (ITA) | 5 | 4 | 1 | 0 | 109 | 74 | 13 |
2 | VIRTUS CARNAGO (ITA) | 5 | 3 | 0 | 2 | 106 | 100 | 9 |
3 | RK KOPER (SLO) | 5 | 2 | 1 | 2 | 94 | 92 | 7 |
4 | HCM SIGHISOARA (ROM) | 5 | 2 | 1 | 2 | 100 | 104 | 7 |
5 | MOLTENO (ITA) | 5 | 2 | 1 | 2 | 87 | 76 | 7 |
6 | HB LENO (ITA) | 5 | 0 | 0 | 5 | 85 | 134 | 0 |
GARA | CAMPO | GIORNO | ORA | PARTITA | RISULTATO |
---|---|---|---|---|---|
S1 | TACCA | GIO 8 | 20.30 | CASSANO HC – CARNAGO | 23 – 18 |
S2 | TACCA | VEN 9 | 19.40 | CARNAGO – RK KOPER | 25 – 21 |
S3 | TACCA | VEN 9 | 20.30 | CASSANO HC – SIGHISOARA | 26 – 18 |
S4 | TACCA | SAB 10 | 08.30 | CARNAGO – MOLTENO | 15 – 19 |
S5 | CARNAGO | SAB 10 | 11.00 | CASSANO – LENO | 27 – 12 |
S6 | CARNAGO | SAB 10 | 12.40 | SIGHISOARA – MOLTENO | 14 – 13 |
S7 | CARNAGO | SAB 10 | 14.20 | LENO – MOLTENO | 14 – 24 |
S8 | TACCA | SAB 10 | 16.50 | SIGHISOARA – RK KOPER | 22 – 22 |
S9 | TACCA | SAB 10 | 20.10 | RK KOPER – CASSANO HC | 9 – 16 |
S10 | CARNAGO | SAB 10 | 20.10 | CARNAGO – LENO | 28 – 20 |
S11 | TACCA | DOM 11 | 08.30 | RK KOPER – LENO | 26 – 15 |
S12 | TACCA | DOM 11 | 10.10 | RK KOPER – MOLTENO | 16 – 14 |
S13 | TACCA | DOM 11 | 16.00 | LENO – SIGHISOARA | 24 – 29 |
S14 | TACCA | DOM 11 | 17.40 | CASSANO – MOLTENO | 17 – 17 |
S15 | TACCA | DOM 11 | 18.30 | CARNAGO – SIGHISOARA | 20 – 17 |
Categoria UNDER 19 Maschile
POS | SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK KOPER (SLO) | 4 | 4 | 0 | 0 | 99 | 57 | 12 |
2 | CASSANO MAGNAGO HC (ITA) | 4 | 3 | 0 | 1 | 79 | 65 | 9 |
3 | KTV VISP (SUI) | 4 | 2 | 0 | 2 | 77 | 71 | 6 |
4 | COLOGNE (ITA) | 4 | 1 | 0 | 3 | 67 | 71 | 3 |
5 | ASD PALAZZOLO (ITA) | 4 | 0 | 0 | 4 | 51 | 108 | 0 |
GARA | CAMPO | GIORNO | ORA | PARTITA | RISULTATO |
---|---|---|---|---|---|
JM1 | TACCA | VEN 9 | 18.00 | CASSANO HC – RK KOPER | 19 – 21 |
JM2 | TACCA | SAB 10 | 10.10 | PALAZZOLO – RK KOPER | 12 – 37 |
JM3 | CARNAGO | SAB 10 | 11.50 | CASSANO HC – KTV VISP | 20 – 17 |
JM4 | CARNAGO | SAB 10 | 13.30 | PALAZZOLO – KTV VISP | 14 – 24 |
JM5 | TACCA | SAB 10 | 15.10 | COLOGNE – RK KOPER | 11 – 22 |
JM6 | TACCA | SAB 10 | 18.30 | CASSANO HC – COLOGNE | 18 – 13 |
JM7 | CARNAGO | DOM 11 | 09.00 | CASSANO HC – PALAZZOLO | 22 -15 |
JM8 | CARNAGO | DOM 11 | 09.50 | COLOGNE – KTV VISP | 18 – 21 |
JM9 | TACCA | DOM 11 | 12.40 | KTV VISP – RK KOPER | 15 – 19 |
JM10 | CARNAGO | DOM 11 | 14.20 | COLOGNE – PALAZZOLO | 25 – 10 |
Categoria UNDER 17 Maschile
POS | SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK KOPER (SLO) | 4 | 4 | 0 | 0 | 86 | 62 | 12 |
2 | COLOGNE (ITA) | 4 | 1 | 0 | 3 | 67 | 74 | 3 |
3 | CASSANO MAGNOGO HC (ITA) | 4 | 1 | 0 | 3 | 61 | 78 | 3 |
GARA | CAMPO | GIORNO | ORA | PARTITA | RISULTATO |
---|---|---|---|---|---|
CM1 | TACCA | VEN 9 | 18.50 | CASSANO HC – RK KOPER | 13 – 23 |
CM2 | TACCA | SAB 10 | 13.30 | CASSANO HC – RK KOPER | 17 – 20 |
CM3 | TACCA | SAB 10 | 16.00 | COLOGNE – RK KOPER | 18 – 20 |
CM4 | TACCA | SAB 10 | 17.40 | CASSANO HC – COLOGNE | 14 – 20 |
CM5 | TACCA | SAB 10 | 19.20 | RK KOPER – COLOGNE | 23 – 14 |
CM6 | TACCA | DOM 11 | 09.20 | CASSANO HC – COLOGNE | 17 – 15 |
CMN1 | TACCA | DOM 11 | 13.30 | 1°/2° RK KOPER – COLOGNE | 17 – 13 |
Categoria UNDER 15 Maschile
POS | SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASSANO MAGNAGO HC (ITA) | 4 | 4 | 0 | 0 | 95 | 56 | 12 |
2 | COLOGNE (ITA) | 4 | 2 | 0 | 2 | 79 | 61 | 6 |
3 | PALAZZOLO (ITA) | 4 | 0 | 0 | 4 | 33 | 90 | 0 |
GARA | CAMPO | GIORNO | ORA | PARTITA | RISULTATO |
---|---|---|---|---|---|
RM1 | CARNAGO | SAB 10 | 10.10 | CASSANO HC – ASD PALAZZOLO | 28 – 10 |
RM2 | CARNAGO | SAB 10 | 15.10 | ASD PALAZZOLO – COLOGNE | 7 – 23 |
RM3 | CARNAGO | SAB 10 | 17.40 | COLOGNE – CASSANO HC | 19 – 23 |
RM4 | CARNAGO | SAB 10 | 19.20 | CASSANO HC – COLOGNE | 23 – 19 |
RM5 | TACCA | DOM 11 | 11.00 | CASSANO HC – ASD PALAZZOLO | 21 – 8 |
RM6 | TACCA | DOM 11 | 14.20 | COLOGNE – ASD PALAZZOLO | 18 -8 |
RMN1 | TACCA | DOM 11 | 16.50 | 1°/2° CASSANO HC – COLOGNE | 22 – 8 |
Categoria UNDER 18 Femminile
POS | SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZRK ZAMET (CRO) | 3 | 3 | 0 | 0 | 73 | 27 | 9 |
2 | ZURD KOPER (SLO) | 3 | 2 | 0 | 1 | 72 | 64 | 6 |
3 | ZRK KOCEVJE (SLO) | 3 | 1 | 0 | 2 | 44 | 69 | 3 |
4 | PF CASSANO MAGNAGO (ITA) | 3 | 0 | 0 | 3 | 40 | 68 | 0 |
GARA | CAMPO | GIORNO | ORA | PARTITA | RISULTATO |
---|---|---|---|---|---|
JF1 | CARNAGO | VEN 9 | 18.50 | PF CASSANO – ZRK ZAMET | 5 – 23 |
JF2 | CARNAGO | VEN 9 | 20.30 | ZRK KOCEVJE – ZURD KOPER | 19 – 29 |
JF3 | TACCA | SAB 10 | 11.00 | ZRK ZAMET – ZURD KOPER | 26 – 14 |
JF4 | TACCA | SAB 10 | 12.40 | PF CASSANO – ZURD KOPER | 19 – 28 |
JF5 | CARNAGO | SAB 10 | 16.00 | PF CASSANO – ZRK KOCEVJE | 16 – 17 |
JF6 | CARNAGO | SAB 10 | 18.30 | ZRK ZAMET – ZRK KOCEVJE | 24 – 8 |
JFF1 | CARNAGO | DOM 11 | 11.30 | 3°/4° ZRK KOCEVJE – PF CASSANO | 0 – 10 |
JFF2 | CARNAGO | DOM 11 | 13.30 | 1°/2° ZRK ZAMET – ZURD KOPER | 26 – 10 |
Categoria UNDER 16 Femminile
POS | SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZRK ZAMET (CRO) | 3 | 3 | 0 | 0 | 87 | 38 | 9 |
2 | ZURD KOPER (SLO) | 3 | 2 | 0 | 1 | 68 | 52 | 6 |
3 | ZRK KOCEVJE (SLO) | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 58 | 3 |
4 | PF CASSANO MAGNAGO (ITA) | 3 | 0 | 0 | 3 | 26 | 69 | 0 |
GARA | CAMPO | GIORNO | ORA | PARTITA | RISULTATO |
---|---|---|---|---|---|
CF1 | CARNAGO | VEN 9 | 18.00 | ZRK KOCEVJE – PF CASSANO | 20 – 9 |
CF2 | CARNAGO | VEN 9 | 19.40 | ZRK ZAMET – ZURD KOPER | 33 – 24 |
CF3 | TACCA | SAB 10 | 09.20 | PF CASSANO – ZRK ZAMET | 6 – 28 |
CF4 | TACCA | SAB 10 | 11.50 | PF CASSANO – ZURD KOPER | 11 – 21 |
CF5 | TACCA | SAB 10 | 14.20 | ZRK ZAMET – ZRK KOCEVJE | 26 – 8 |
CF6 | CARNAGO | SAB 10 | 16.50 | ZRK KOCEVJE – ZURD KOPER | 8 – 23 |
CFF1 | CARNAGO | DOM 11 | 10.40 | 3°/4° ZRK KOCEVJE – PF CASSANO | 19 – 10 |
CFF2 | CARNAGO | DOM 11 | 12.40 | 1°/2° ZRK ZAMET – ZURD KOPER | 33 – 16 |