Fase ELITE Maschile dal 28/08/15 al 30/08/15
Categoria Elite Maschile
MCHB Montelimar
KTV Visp
TV Zofinger
POS | SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MONTELIMAR (FRA) | 5 | 5 | 0 | 0 | 148 | 100 | 10 |
2 | KECSKEMET (HUN) | 5 | 4 | 0 | 1 | 128 | 93 | 8 |
3 | CASSANO MAGNAGO HC 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 100 | 118 | 6 |
4 | TV ZOFINGEN (SUI) | 5 | 2 | 0 | 3 | 95 | 112 | 4 |
5 | CASSANO MAGNAGO HC | 5 | 1 | 0 | 4 | 103 | 116 | 2 |
6 | KTV VISP (SUI) | 5 | 0 | 0 | 5 | 86 | 121 | 0 |
PARTITA | RISULTATO |
---|---|
CASSANO MAGNAGO HC – KECSKEMET | 20-22 |
CASSANO MAGNAGO HC 2 – MONTELIMAR | 21-30 |
KTV VISP – CASSANO MAGNAGO HC 2 | 23-25 |
TV ZOFINGEN – CASSANO MAGNAGO HC | 25-22 |
KTV VISP – KECSKEMET | 18-26 |
TV ZOFINGEN – MONTELIMAR | 21-28 |
KTV VISP – CASSANO MAGNAGO HC | 11-18 |
TV ZOFINGEN – KECSKEMET | 14-26 |
KTV VISP – MONTELIMAR | 13-30 |
TV ZOFINGEN – CASSANO MAGNAGO HC 2 | 13-15 |
CASSANO MAGNAGO HC – MONTELIMAR | 20-34 |
CASSANO MAGNAGO HC 2 – KECSKEMET | 15-29 |
KTV VISP – TV ZOFINGEN | 21-22 |
KECSKEMET – MONTELIMAR | 25-26 |
CASSANO M.GO HC – CASSANO M.GO HC 2 | 23-24 |
Fase ELITE e FUTURE MASTERS Femminile dal 04/09/15 al 06/09/15
Categoria Elite Femminile
ZURD Koper
Pouzin
ZRK Brod
POS | SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZURD KOPER (SLO) | 6 | 6 | 0 | 0 | 140 | 66 | 12 |
2 | POUZIN (FRA) | 6 | 5 | 0 | 1 | 124 | 71 | 10 |
3 | PF CASSANO MAGNAGO | 6 | 4 | 0 | 2 | 132 | 82 | 8 |
4 | ZRK KOZINA (SLO) | 6 | 3 | 0 | 3 | 96 | 109 | 6 |
5 | CH ASCO (ESP) | 6 | 2 | 0 | 4 | 77 | 122 | 4 |
6 | RK ZVEZDA LOGATEC (SLO) | 6 | 1 | 0 | 5 | 73 | 114 | 2 |
7 | ZRK BROD (BIH) | 6 | 0 | 0 | 6 | 55 | 133 | 0 |
PARTITA | RISULTATO |
---|---|
PF CASSANO MAGNAGO – ASCO | 25-7 |
ZURD KOPER – KOZINA | 24-9 |
LOGATEC – POUZIN | 9-20 |
PF CASSANO MAGNAGO – BROD | 33-4 |
POUZIN – KOZINA | 25-14 |
LOGATEC –ASCO | 15-16 |
ZURD KOPER – BROD | 21-8 |
KOZINA – LOGATEC | 18-11 |
PF CASSANO MAGNAGO – ZURD KOPER | 15-23 |
POUZIN – BROD | 19-8 |
KOZINA – ASCO | 18-13 |
ZURD KOPER – LOGATEC | 30-8 |
ASCO – BROD | 22-14 |
PF CASSANO MAGNAGO – POUZIN | 14-19 |
LOGATEC – BROD | 15-6 |
POUZIN – ASCO | 25-9 |
PF CASSANO MAGNAGO – KOZINA | 21-14 |
ZURD KOPER – ASCO | 25-10 |
PF CASSANO MAGNAGO – LOGATEC | 24-15 |
KOZINA – BROD | 23-15 |
POUZIN – ZURD KOPER | 16-17 |
Categoria Under 18 Femminile
POS | SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZRK ZAMET (CRO) | 6 | 5 | 0 | 1 | 152 | 78 | 10 |
2 | ZURD KOPER (SLO) | 6 | 5 | 0 | 1 | 125 | 103 | 10 |
3 | PF CASSANO MAGNAGO | 6 | 1 | 1 | 4 | 80 | 120 | 3 |
4 | CH ASCO (ESP) | 6 | 0 | 1 | 5 | 59 | 115 | 1 |
PARTITA | RISULTATO |
---|---|
PF CASSANO MAGNAGO – ASCO | 13-13 |
PF CASSANO MAGNAGO – ZURD KOPER | 16-23 |
ZAMET – ASCO | 27-7 |
ASCO – ZURD KOPER | 12-25 |
PF CASSANO MAGNAGO – ZAMET | 6-26 |
ZURD KOPER – ZAMET | 26-22 |
PF CASSANO MAGNAGO – ASCO | 16-12 |
ASCO – ZAMET | 7-25 |
ZURD KOPER – ZAMET | 18-30 |
PF CASSANO MAGNAGO – ZURD KOPER | 15-24 |
PF CASSANO MAGNAGO – ZAMET | 14-22 |
ASCO – ZURD KOPER | 8-9 |
Categoria Under 16 Femminile
POS | SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZRK ZAMET (CRO) | 4 | 4 | 0 | 0 | 87 | 60 | 8 |
2 | ZURD KOPER (SLO) | 4 | 3 | 0 | 1 | 76 | 70 | 6 |
3 | ZRK OMISALJ (CRO) | 4 | 1 | 1 | 2 | 74 | 66 | 3 |
4 | ZRK LOGATEC (SLO) | 4 | 1 | 1 | 2 | 62 | 68 | 3 |
5 | PF CASSANO MAGNAGO | 4 | 0 | 0 | 4 | 54 | 89 | 0 |
PARTITA | RISULTATO |
---|---|
ZAMET – OMISALJ | 20-19 |
PF CASSANO MAGNAGO – ZAMET | 12-24 |
ZURD KOPER – LOGATEC | 18-14 |
PF CASSANO MAGNAGO – OMISALJ | 12-22 |
ZAMET – LOGATEC | 22-11 |
ZURD KOPER – OMISALJ | 21-20 |
PF CASSANO MAGNAGO – LOGATEC | 15-24 |
PF CASSANO MAGNAGO – ZURD KOPER | 15-19 |
OMISALJ – LOGATEC | 13-13 |
ZURD KOPER – ZAMET | 18-21 |
Fase FUTURE MASTERS Maschile dal 11/09/15 al 13/09/15
Categoria Seniores Maschile
POS | SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CASSANO MAGNAGO HC 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 120 | 80 | 10 |
2 | CASSANO MAGNAGO HC 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 92 | 84 | 7 |
3 | LUSERNA | 5 | 3 | 0 | 2 | 115 | 102 | 6 |
4 | HC MOLTENO | 5 | 1 | 2 | 2 | 90 | 89 | 4 |
5 | LENO | 5 | 1 | 1 | 3 | 87 | 116 | 3 |
6 | FERRARIN | 5 | 0 | 0 | 5 | 79 | 112 | 0 |
PARTITA | RISULTATO |
---|---|
CASSANO HC 2 – CASSANO HC 1 | 17-22 |
CASSANO HC 2 – FERRARIN | 19-15 |
CASSANO HC 2 – LUSERNA | 20-19 |
CASSANO HC 1 – FERRARIN | 25-15 |
MOLTENO – FERRARIN | 26-14 |
LUSERNA – MOLTENO | 21-17 |
CASSANO HC 1 – LENO | 29-13 |
LUSERNA – LENO | 30-19 |
CASSANO HC 1 – LUSERNA | 26-24 |
LENO – MOLTENO | 21-21 |
LUSERNA – FERRARIN | 21-20 |
LENO – CASSANO HC 2 | 13-21 |
LENO – FERRARIN | 21-15 |
CASSANO HC 1 – MOLTENO | 18-11 |
CASSANO HC 2 – MOLTENO | 15-15 |
Categoria Under 19 Maschile
POS | SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK DUBRAVA (CRO) | 5 | 5 | 0 | 0 | 112 | 75 | 10 |
2 | RK KOPER (SLO) | 5 | 4 | 0 | 1 | 90 | 75 | 8 |
3 | HC MOLTENO | 5 | 3 | 0 | 2 | 78 | 76 | 6 |
4 | CASSANO MAGNAGO HC | 5 | 2 | 0 | 3 | 83 | 88 | 4 |
5 | LEONI TORTONA | 5 | 1 | 0 | 4 | 62 | 88 | 2 |
6 | COLOGNE | 5 | 0 | 0 | 5 | 77 | 502 | 0 |
PARTITA | RISULTATO |
---|---|
CASSANO HC – RK DUBRAVA | 13-25 |
CASSANO HC – RK KOPER | 16-21 |
RK KOPER – MOLTENO | 16-12 |
RK DUBRAVA – DERTHONA | 27-13 |
COLOGNE – MOLTENO | 18-23 |
CASSANO HC – COLOGNE | 21-11 |
RK KOPER – RK DUBRAVA | 12-16 |
CASSANO HC – DERTHONA | 18-13 |
RK KOPER – DERTHONA | 21-17 |
RK DUBRAVA – COLOGNE | 20-19 |
MOLTENO – CASSANO HC | 18-15 |
RK KOPER – COLOGNE | 20-14 |
RK DUBRAVA – MOLTENO | 24-18 |
DERTHONA – COLOGNE | 16-15 |
DERTHONA – MOLTENO | 3-7 |
Categoria Under 17 Maschile
POS | SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK DUBRAVA (CRO) | 6 | 6 | 0 | 0 | 154 | 99 | 12 |
2 | CASSANO HC 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 140 | 109 | 8 |
3 | RK KOPER (SLO) | 6 | 1 | 1 | 4 | 87 | 136 | 3 |
4 | CASSANO HC 2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 91 | 128 | 1 |
PARTITA | RISULTATO |
---|---|
CASSANO HC 1 – CASSANO HC 2 | 25-15 |
CASSANO HC 2 – CASSANO HC 1 | 16-23 |
CASSANO HC 1 – RK KOPER | 25-13 |
CASSANO HC 2 – RK DUBRAVA | 13-26 |
CASSANO HC 1 – RK DUBRAVA | 23-27 |
CASSANO HC 2 – RK KOPER | 17-17 |
CASSANO HC 1 – RK KOPER | 26-11 |
CASSANO HC 2 – RK DUBRAVA | 15-21 |
RK KOPER – RK DUBRAVA | 11-30 |
CASSANO HC 2 – RK KOPER | 15-16 |
CASSANO HC 1 – RK DUBRAVA | 18-27 |
RK KOPER – RK DUBRAVA | 19-23 |