Fase ELITE dal 29/08/14 al 31/08 2014
Categoria Elite Maschile
POS | SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK DUBRAVA (CRO) | 5 | 5 | 0 | 0 | 130 | 104 | 10 |
2 | MONTELIMAR (FRA) | 5 | 3 | 1 | 1 | 121 | 102 | 7 |
3 | CARPI PALLAMANO (ITA) | 5 | 3 | 1 | 1 | 103 | 90 | 7 |
4 | RK BUZET (CRO) | 5 | 2 | 0 | 3 | 86 | 86 | 4 |
5 | CASSANO MAGNAGO HC (ITA) | 5 | 1 | 0 | 4 | 99 | 112 | 2 |
6 | KTV VISP (SUI) | 5 | 0 | 0 | 5 | 85 | 130 | 0 |
PARTITA | RISULTATO |
---|---|
MONTELIMAR – BUZET | 20-19 |
DUBRAVA – HC CASSANO | 22-21 |
DUBRAVA – MONTELIMAR | 27-24 |
HC CASSANO – BUZET | 20-23 |
VISP – CARPI | 16-24 |
DUBRAVA – BUZET | 22-16 |
VISP – MONTELIMAR | 22-35 |
HC CASSANO – VISP | 21-18 |
CARPI – DUBRAVA | 22-24 |
CARPI – HC CASSANO | 24-20 |
HC CASSANO – MONTELIMAR | 17-25 |
BUZET – CARPI | 13-16 |
VISP – DUBRAVA | 21-35 |
MONTELIMAR – CARPI | 17-17 |
VISP – BUZET | 8-15 |
Categoria Elite Femminile
POS | SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RK SESVETE (CRO) | 5 | 4 | 1 | 0 | 124 | 76 | 9 |
2 | ŽRK ZAMET (CRO) | 5 | 4 | 1 | 0 | 121 | 87 | 9 |
3 | COLEGIO DE GAIA (POR) | 5 | 2 | 0 | 3 | 97 | 109 | 4 |
4 | KURD KOPER (SLO) | 5 | 1 | 1 | 3 | 94 | 100 | 3 |
5 | SALERNO (ITA) | 5 | 1 | 1 | 3 | 92 | 112 | 3 |
6 | PF CASSANO MAGNAGO (ITA) | 5 | 1 | 0 | 4 | 66 | 110 | 2 |
PARTITA | RISULTATO |
---|---|
SALERNO – COLEGIO DE GAIA | 18-29 |
PF CASSANO – ZAMET | 14-24 |
SESVETE – KOPER | 28-16 |
KOPER – ZAMET | 20-22 |
SALERNO – SESVETE | 17-24 |
SALERNO – KOPER | 17-17 |
PF CASSANO – SESVETE | 15-28 |
COLEGIO DE GAIA – ZAMET | 20-28 |
SESVETE – COLEGIO DE GAIA | 27-11 |
SALERNO – PF CASSANO | 24-12 |
KOPER – COLEGIO DE GAIA | 21-23 |
SALERNO – ZAMET | 16-30 |
PF CASSANO – KOPER | 10-20 |
ZAMET – SESVETE | 17-17 |
PF CASSANO – COLEGIO DE GAIA | 15-14 |
fase FUTURE MASTERS dal 04/09/14 al 07/09/14
Categoria Seniores Maschile
Classifica Gruppo A
POS | SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC CASSANO 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 108 | 56 | 8 |
2 | LENO | 4 | 3 | 0 | 1 | 88 | 81 | 6 |
3 | MOLTENO | 4 | 2 | 0 | 2 | 79 | 86 | 4 |
4 | RK KOPER | 4 | 1 | 0 | 3 | 67 | 91 | 2 |
5 | TAVERNELLE | 4 | 0 | 0 | 4 | 74 | 102 | 0 |
Classifica Gruppo B
POS | SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC CASSANO 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 72 | 44 | 6 |
2 | FERRARIN | 3 | 1 | 0 | 2 | 45 | 53 | 2 |
3 | OSIMO | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 36 | 2 |
4 | DERTHONA | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 48 | 2 |
CLASSIFICA FINALE SENIORES MASCHILE | |
---|---|
1 | HC CASSANO A |
2 | HC CASSANO B |
3 | FERRARIN |
4 | LENO |
5 | MOLTENO |
6 | OSIMO |
7 | RK KOPER (SLO) |
8 | DERTHONA |
9 | TAVARNELLE |
PARTITA | RISULTATO |
---|---|
HC CASSANO 1 – RK KOPER | 29-10 |
HC CASSANO 2 – OSIMO | 21-11 |
FERRARIN – OSIMO | 15-14 |
LENO – MOLTENO | 26-18 |
RK KOPER – TAVERNELLE | 21-19 |
HC CASSANO 1 – TAVERNELLE | 31-16 |
HC CASSANO 2 – DERTHONA | 29-19 |
LENO – RK KOPER | 22-20 |
HC CASSANO 1 – MOLTENO | 21-16 |
OSIMO – DERTHONA | 3-0 |
HC CASSANO 1 – LENO | 27-14 |
TAVERNELLE – MOLTENO | 23-24 |
HC CASSANO 2 – FERRARIN | 22-14 |
LENO – TAVERNELLE | 26-16 |
RK KOPER – MOLTENO | 16-21 |
DERTHONA – FERRARIN | 17-16 |
7° – 8° RK KOPER – DERTHONA | 28-18 |
5° – 6° MOLTENO – OSIMO | 21-13 |
3° – 4° LENO – FERRARIN | 22-25 |
1° – 2° CASSANO 1 – CASSANO 2 | 28-15 |
Categoria Seniores Femminile
POS | SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PF CASSANO | 4 | 4 | 0 | 0 | 98 | 45 | 8 |
2 | ZAMET | 4 | 3 | 0 | 1 | 86 | 54 | 6 |
3 | ZURD KOPER | 4 | 2 | 0 | 2 | 72 | 79 | 4 |
4 | ASCO’ | 4 | 1 | 0 | 3 | 58 | 76 | 2 |
5 | OMISALJ | 4 | 0 | 0 | 4 | 52 | 112 | 0 |
PARTITA | RISULTATO |
---|---|
PF CASSANO – ZAMET | 15-14 |
ZURD KOPER – OMISALJ | 25-18 |
PF CASSANO – ASCO’ | 22-11 |
ASCO’ – ZAMET | 11-21 |
ASCO’ – ZURD KOPER | 15-16 |
ASCO’ – OMISALJ | 21-17 |
PF CASSANO – ZURD KOPER | 22-16 |
ZAMET – ZURD KOPER | 24-15 |
PF CASSANO – OMISALJ | 39-4 |
ZAMET – OMISALJ | 27-13 |
3° – 4° ZURD KOPER – ASCO’ | 21-15 |
1° – 2° PF CASSANO – ZAMET | 17-16 |
CLASSIFICA FINALE SENIORES FEMMINILE | |
---|---|
1 | PF CASSANO (ITA) |
2 | ZAMET (CRO) |
3 | ZURD KOPER (SLO) |
4 | ASCO’ (ESP) |
5 | OMISALJ (CRO) |
Categoria Juniores Maschile
Classifica Gruppo A
POS | SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC CASSANO | 2 | 2 | 0 | 0 | 43 | 27 | 4 |
2 | RK OGULIN | 2 | 1 | 0 | 1 | 44 | 37 | 2 |
3 | RK MEDVESCAK | 2 | 0 | 0 | 2 | 25 | 48 | 0 |
Classifica Gruppo B
POS | SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOLTENO | 3 | 3 | 0 | 0 | 102 | 66 | 6 |
2 | LEONI TORTONA | 3 | 2 | 0 | 1 | 77 | 73 | 4 |
3 | VISP | 3 | 1 | 0 | 2 | 70 | 76 | 2 |
4 | RK KOPER | 3 | 0 | 0 | 3 | 56 | 90 | 0 |
CLASSIFICA FINALE JUNIORES MASCHILE | |
---|---|
1 | HC CASSANO |
2 | RK OGULIN (CRO) |
3 | MOLTENO |
4 | LEONI TORTONA |
5 | RK MEDVEŠČAK (CRO) |
6 | VISP (SUI) |
7 | RK KOPER (SLO) |
PARTITA | RISULTATO |
---|---|
HC CASSANO – OGULIN | 24-15 |
RK KOPER – VISP | 16-26 |
RK MEDVESCAK – RK OGULIN | 13-29 |
RK KOPER – MOLTENO | 23-24 |
VISP – LEONI TORTONA | 23-25 |
MOLTENO – VISP | 35-21 |
LEONI TORTONA – MOLTENO | 22-33 |
LEONI TORTONA – RK KOPER | 30-17 |
RK MEDVESCAK – HC CASSANO | 12-19 |
HC CASSANO – LEONI TORTONA | 24-18 |
RK OGULIN – MOLTENO | 31-21 |
5°- 6° RK MEDVESCAK -VISP | 30-16 |
3°– 4° LEONI TORTONA – MOLTENO | 17-20 |
1°– 2° HC CASSANO – RK OGULIN | 21-20 |
Categoria Juniores Femminile
POS | SQUADRA | G | V | N | P | GF | GS | PUNTI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PF CASSANO A | 4 | 4 | 0 | 0 | 81 | 43 | 8 |
2 | KOPER A | 4 | 3 | 0 | 1 | 79 | 78 | 6 |
3 | PF CASSANO B | 4 | 2 | 0 | 2 | 67 | 62 | 4 |
4 | ASCO’ | 4 | 1 | 0 | 3 | 42 | 66 | 2 |
5 | KOPER B | 4 | 0 | 0 | 4 | 65 | 85 | 0 |
CLASSIFICA FINALE JUNIORES FEMMINILE | |
---|---|
1 | PF CASSANO A |
2 | ZURD KOPER A (CRO) |
3 | PF CASSANO B |
4 | ASCO’ (ESP) |
5 | ZURD KOPER B (CRO) |
PARTITA | RISULTATO |
---|---|
CASSANO M.GO A – CASSANO M.GO B | 12-10 |
KOPER A – KOPER B | 32-24 |
KOPER B – PF CASSANO B | 19-20 |
KOPER A – ASCO’ | 17-11 |
KOPER B – PF CASSANO A | 14-22 |
KOPER A – PF CASSANO B | 20-17 |
PF CASSANO A – ASCO’ | 21-9 |
KOPER B – ASCO’ | 8-11 |
PF CASSANO A – KOPER A | 26-10 |
PF CASSANO B – ASCO’ | 20-11 |
3°– 4° PF CASSANO B – ASCO’ | 14-11 |
1°– 2° PF CASSANO A – KOPER A | 29-16 |